Desa Jombang

Kec. Jombang, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Jombang

Hari Libur Nasional

Idul Adha (Lebaran Haji)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Jombang, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun Krajan I 1.413 4.724 2.392 50.64% 2.332 49.36%
1 RW. 016 5 18 7 38.89% 11 61.11%
1 RT. 002 2 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RT. 001 3 12 4 33.33% 8 66.67%
2 RW. 015 6 16 8 50.00% 8 50.00%
1 RT. 002 4 12 6 50.00% 6 50.00%
2 RT. 001 2 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RW. 014 91 309 158 51.13% 151 48.87%
1 RT. 003 3 12 5 41.67% 7 58.33%
2 RT. 002 38 127 64 50.39% 63 49.61%
3 RT. 001 50 170 89 52.35% 81 47.65%
4 RW. 013 92 316 154 48.73% 162 51.27%
1 RT. 002 47 153 73 47.71% 80 52.29%
2 RT. 001 45 163 81 49.69% 82 50.31%
5 RW. 012 118 376 189 50.27% 187 49.73%
1 RT. 002 88 276 145 52.54% 131 47.46%
2 RT. 001 30 100 44 44.00% 56 56.00%
6 RW. 011 79 280 138 49.29% 142 50.71%
1 RT. 002 17 54 27 50.00% 27 50.00%
2 RT. 001 62 226 111 49.12% 115 50.88%
7 RW. 010 138 452 246 54.42% 206 45.58%
1 RT. 003 44 145 76 52.41% 69 47.59%
2 RT. 002 61 202 116 57.43% 86 42.57%
3 RT. 001 33 105 54 51.43% 51 48.57%
8 RW. 009 119 397 194 48.87% 203 51.13%
1 RT. 003 39 119 57 47.90% 62 52.10%
2 RT. 002 50 183 91 49.73% 92 50.27%
3 RT. 001 30 95 46 48.42% 49 51.58%
9 RW. 008 76 240 120 50.00% 120 50.00%
1 RT. 002 22 62 34 54.84% 28 45.16%
2 RT. 001 54 178 86 48.31% 92 51.69%
10 RW. 001, Ketua RESOADI 91 278 138 49.64% 140 50.36%
1 RT. 002 37 120 54 45.00% 66 55.00%
2 RT. 001, Ketua MOH. SARIF ARIFIN 54 158 84 53.16% 74 46.84%
11 RW. 002 80 284 150 52.82% 134 47.18%
1 RT. 002 25 82 44 53.66% 38 46.34%
2 RT. 001 55 202 106 52.48% 96 47.52%
12 RW. 003 89 313 158 50.48% 155 49.52%
1 RT. 002 67 231 116 50.22% 115 49.78%
2 RT. 001 22 82 42 51.22% 40 48.78%
13 RW. 004 67 218 108 49.54% 110 50.46%
1 RT. 002 34 110 54 49.09% 56 50.91%
2 RT. 001 33 108 54 50.00% 54 50.00%
14 RW. 005 119 388 183 47.16% 205 52.84%
1 RT. 002 65 211 99 46.92% 112 53.08%
2 RT. 001 54 177 84 47.46% 93 52.54%
15 RW. 006 117 403 214 53.10% 189 46.90%
1 RT. 003 24 82 43 52.44% 39 47.56%
2 RT. 002 52 180 93 51.67% 87 48.33%
3 RT. 001 41 141 78 55.32% 63 44.68%
16 RW. 007 126 436 227 52.06% 209 47.94%
1 RT. 002 45 156 85 54.49% 71 45.51%
2 RT. 001 81 280 142 50.71% 138 49.29%
2 Dusun Krajan II 439 1.422 733 51.55% 689 48.45%
1 RW. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 029 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 032 2 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RT. 002 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 001 1 4 1 25.00% 3 75.00%
3 RW. 031 4 15 9 60.00% 6 40.00%
1 RT. 002 4 15 9 60.00% 6 40.00%
2 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 030 3 10 4 40.00% 6 60.00%
1 RT. 002 3 10 4 40.00% 6 60.00%
2 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 028 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 029 2 6 2 33.33% 4 66.67%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001 2 6 2 33.33% 4 66.67%
7 RW. 027 3 12 6 50.00% 6 50.00%
1 RT. 003 2 8 3 37.50% 5 62.50%
2 RT. 002 1 4 3 75.00% 1 25.00%
3 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RW. 026 1 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RT. 002 1 5 1 20.00% 4 80.00%
2 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 RW. 025 3 9 4 44.44% 5 55.56%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001 3 9 4 44.44% 5 55.56%
10 RW. 024 130 410 204 49.76% 206 50.24%
1 RT. 004 25 81 40 49.38% 41 50.62%
2 RT. 003 43 132 60 45.45% 72 54.55%
3 RT. 002 30 97 53 54.64% 44 45.36%
4 RT. 001 32 100 51 51.00% 49 49.00%
11 RW. 017 5 15 7 46.67% 8 53.33%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 001 5 15 7 46.67% 8 53.33%
12 RW. 018 3 10 5 50.00% 5 50.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001 3 10 5 50.00% 5 50.00%
13 RW. 019 3 10 5 50.00% 5 50.00%
1 RT. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 001 2 8 4 50.00% 4 50.00%
14 RW. 020 3 13 6 46.15% 7 53.85%
1 RT. 003 3 13 6 46.15% 7 53.85%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
15 RW. 021 56 178 102 57.30% 76 42.70%
1 RT. 002 54 174 100 57.47% 74 42.53%
2 RT. 001 2 4 2 50.00% 2 50.00%
16 RW. 022 125 410 214 52.20% 196 47.80%
1 RT. 003 25 89 45 50.56% 44 49.44%
2 RT. 002 39 107 60 56.07% 47 43.93%
3 RT. 001 61 214 109 50.93% 105 49.07%
17 RW. 023 96 312 161 51.60% 151 48.40%
1 RT. 002 52 161 77 47.83% 84 52.17%
2 RT. 001 44 151 84 55.63% 67 44.37%
3 Dusun Krajan III 61 215 113 52.56% 102 47.44%
1 RW. 040 3 14 7 50.00% 7 50.00%
1 RT. 003 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 002 1 5 2 40.00% 3 60.00%
3 RT. 001 1 6 4 66.67% 2 33.33%
2 RW. 039 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RW. 038 4 16 8 50.00% 8 50.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 1 5 3 60.00% 2 40.00%
3 RT. 001 3 11 5 45.45% 6 54.55%
4 RW. 037 6 25 12 48.00% 13 52.00%
1 RT. 004 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 001 5 21 10 47.62% 11 52.38%
5 RW. 036 3 11 5 45.45% 6 54.55%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001 3 11 5 45.45% 6 54.55%
6 RW. 035 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 1 4 3 75.00% 1 25.00%
3 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RW. 034 43 141 76 53.90% 65 46.10%
1 RT. 003 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 002 21 67 36 53.73% 31 46.27%
3 RT. 001 21 70 38 54.29% 32 45.71%
8 RW. 033 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1.913 6.361 3.238 50.90% 3.123 49.10%

Desa

3.238

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.238penduduk

3.123

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.123penduduk

6.361

TOTAL

TOTAL6.361penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Drs SUGENG SUTRISNO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ABDUL BASAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

HESTIN KHOFIFAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

JUMAIYAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN I

SUPARTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

MUHAMMAD IQBAL

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

RENI DIAN HARYANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN III

DIDIK PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

DO'UL KOMAR

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

2

Surat

Komentar
Pemerintah Desa

Drs SUGENG SUTRISNO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ABDUL BASAR

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HESTIN KHOFIFAH

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

JUMAIYAH

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SUPARTO

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN I
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD IQBAL

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

RENI DIAN HARYANI

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor

DIDIK PURWANTO

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN III
Tidak Ada di Kantor

DO'UL KOMAR

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor