Desa Jombang

Kec. Jombang, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Jombang

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jombang, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jombang, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 498 7,31% 255 3,75% 243 3,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.056 15,51% 6 0,09% 1.050 15,42%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.770 26,00% 950 13,95% 820 12,04%
4 PENSIUNAN 27 0,40% 23 0,34% 4 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 101 1,48% 64 0,94% 37 0,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,19% 13 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 70 1,03% 31 0,46% 39 0,57%
9 PETANI/PEKEBUN 766 11,25% 473 6,95% 293 4,30%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 15 0,22% 14 0,21% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 307 4,51% 188 2,76% 119 1,75%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,09% 5 0,07% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,15% 8 0,12% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 71 1,04% 48 0,71% 23 0,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,07% 3 0,04% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,09% 5 0,07% 1 0,01%
65 GURU 72 1,06% 27 0,40% 45 0,66%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,07% 0 0,00% 5 0,07%
74 PERAWAT 9 0,13% 1 0,01% 8 0,12%
75 APOTEKER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,19% 13 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 53 0,78% 35 0,51% 18 0,26%
85 PERANGKAT DESA 6 0,09% 5 0,07% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.900 27,91% 1.253 18,40% 647 9,50%
89 LAINNYA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 6.808 100,00% 3.445 50,60% 3.363 49,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.808 100,00% 3.445 50,60% 3.363 49,40%
Diperbarui : 20 Juli 2025 19:34:01

Desa

3.445

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.445penduduk

3.363

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.363penduduk

6.808

TOTAL

TOTAL6.808penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Drs SUGENG SUTRISNO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ABDUL BASAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

HESTIN KHOFIFAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

JUMAIYAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN I

SUPARTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

MUHAMMAD IQBAL

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

RENI DIAN HARYANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN III

DIDIK PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

DO'UL KOMAR

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

Femba Akris Diantoro

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

444

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

5

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

7

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

7

Surat

Komentar
Pemerintah Desa

Drs SUGENG SUTRISNO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ABDUL BASAR

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HESTIN KHOFIFAH

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

JUMAIYAH

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SUPARTO

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN I
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD IQBAL

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

RENI DIAN HARYANI

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor

DIDIK PURWANTO

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN III
Tidak Ada di Kantor

DO'UL KOMAR

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

Femba Akris Diantoro

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor