Desa Jombang

Kec. Jombang, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Jombang

Hari Libur Nasional

Idul Adha (Lebaran Haji)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jombang, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jombang, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 460 7,23% 231 3,63% 229 3,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.025 16,11% 6 0,09% 1.019 16,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.698 26,69% 909 14,29% 789 12,40%
4 PENSIUNAN 27 0,42% 23 0,36% 4 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 98 1,54% 62 0,97% 36 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,19% 12 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 70 1,10% 31 0,49% 39 0,61%
9 PETANI/PEKEBUN 732 11,51% 456 7,17% 276 4,34%
10 PETERNAK 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 13 0,20% 12 0,19% 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 292 4,59% 183 2,88% 109 1,71%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,08% 4 0,06% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,16% 8 0,13% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 69 1,08% 46 0,72% 23 0,36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,08% 4 0,06% 1 0,02%
65 GURU 68 1,07% 26 0,41% 42 0,66%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
74 PERAWAT 9 0,14% 1 0,02% 8 0,13%
75 APOTEKER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,19% 12 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 52 0,82% 34 0,53% 18 0,28%
85 PERANGKAT DESA 6 0,09% 5 0,08% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.660 26,10% 1.146 18,02% 514 8,08%
89 LAINNYA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 6.361 100,00% 3.238 50,90% 3.123 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.361 100,00% 3.238 50,90% 3.123 49,10%
Diperbarui : 16 Mei 2025 10:05:04

Desa

3.238

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.238penduduk

3.123

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.123penduduk

6.361

TOTAL

TOTAL6.361penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Drs SUGENG SUTRISNO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ABDUL BASAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

HESTIN KHOFIFAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

JUMAIYAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN I

SUPARTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

MUHAMMAD IQBAL

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

RENI DIAN HARYANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN III

DIDIK PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

DO'UL KOMAR

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

2

Surat

Komentar
Pemerintah Desa

Drs SUGENG SUTRISNO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ABDUL BASAR

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HESTIN KHOFIFAH

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

JUMAIYAH

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SUPARTO

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN I
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD IQBAL

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

RENI DIAN HARYANI

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor

DIDIK PURWANTO

KEPALA KEWILAYAHAN KRAJAN III
Tidak Ada di Kantor

DO'UL KOMAR

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor